
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CHN - 622 | 4531 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CHN - 621 | 0419 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHN - 620 | 2773 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 619 | 4603 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CHN - 618 | 6018 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CHN - 617 | 7452 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 616 | 3047 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CHN - 615 | 0570 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CHN - 614 | 9561 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CHN - 613 | 8734 |
